MOBAPPY Service · Jepang
Servis iPhone, iPad & MacBook Terpercaya di Jepang
Berpengalaman bertahun-tahun di bidang perbaikan. Kami utamakan rasa aman dan kepuasan Anda di setiap servis.
Technical Support: 070-3885-5678 · 11:00–21:00
✓
Jujur & telitiPerbaikan transparan, dikerjakan dengan penuh perhatian
¥
Murah & cepatHarga bersahabat, waktu pengerjaan singkat
★
BergaransiGaransi setelah perbaikan
Layanan Kami
Ganti kaca & layar iPhone / iPad
Ganti baterai iPhone / iPad / MacBook
Motor getar, speaker, mikrofon, kabel daya
Perbaikan mainboard
Instalasi, update & pemulihan software
Ganti baterai iPhone / iPad / MacBook
Motor getar, speaker, mikrofon, kabel daya
Perbaikan mainboard
Instalasi, update & pemulihan software
Harga di bawah untuk perbaikan utama. Untuk kerusakan lain yang tidak ada di daftar, hubungi kami langsung untuk konsultasi & penawaran harga.
🔋
Ganti Baterai iPhone
Garansi 1 minggu
Garansi 1 minggu jika perangkat mati / tidak menyala akibat kerusakan komponen baterai.
Ada 2 pilihan baterai (untuk iPhone XS ke atas):
- Standar – baterai baru berfungsi normal, tapi persentase Kapasitas Maksimum tidak tampil. Mulai iOS 18, baterai juga tercatat sebagai “komponen tidak dikenal” di Pengaturan › Umum › Info. Ini tidak memengaruhi pemakaian.
- Tanpa Peringatan – pesan peringatan tidak muncul, dan persentase Kapasitas Maksimum tetap tampil seperti baterai asli.
| Model | Standar | Tanpa Peringatan |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ¥14.800 | |
| iPhone 17 Pro | ¥14.800 | |
| iPhone 17 | ¥13.800 | |
| iPhone 16e / 17e | ¥12.800 | |
| iPhone 16 Pro Max | ¥12.800 | ¥15.800 |
| iPhone 16 Pro | ¥12.800 | ¥14.800 |
| iPhone 16 | ¥11.800 | ¥13.800 |
| iPhone 16 Plus | ¥11.800 | ¥13.800 |
| iPhone 15 Pro Max | ¥11.800 | ¥13.800 |
| iPhone 15 Pro | ¥11.800 | ¥13.800 |
| iPhone 15 Plus | ¥10.800 | ¥12.800 |
| iPhone 15 | ¥10.800 | ¥12.800 |
| iPhone 14 Pro Max / 14 Pro | ¥10.800 | ¥12.800 |
| iPhone 14 Plus / 14 | ¥9.800 | ¥11.800 |
| iPhone 13 Pro Max | ¥8.800 | ¥10.800 |
| iPhone 13 Pro | ¥8.800 | ¥10.800 |
| iPhone 13 / 13 mini | ¥7.800 | ¥9.800 |
| iPhone 12 Pro Max | ¥8.800 | ¥9.800 |
| iPhone 12 Pro / 12 | ¥7.800 | ¥8.800 |
| iPhone 12 mini | ¥6.800 | ¥8.800 |
| iPhone 11 Pro Max | ¥7.800 | |
| iPhone 11 Pro | ¥6.800 | |
| iPhone 11 | ¥6.800 | |
| iPhone XS Max | ¥5.800 | |
| iPhone XS | ¥5.800 | |
| iPhone X | ¥4.800 | |
| iPhone XR | ¥5.500 | |
| iPhone 8 Plus | ¥3.800 | |
| iPhone 8 | ¥3.500 | |
| iPhone 7 Plus | ¥3.800 | |
| iPhone 7 | ¥3.200 | |
| iPhone 6s Plus | ¥3.800 | |
| iPhone 6s | ¥3.200 | |
| iPhone SE 2 (2020) | ¥3.800 | |
| iPhone SE (1st gen) | ¥2.800 | |
| iPhone SE 3 (2022) | ¥6.800Perangkat dititipkan |
🪟
Ganti Kaca Depan, Belakang & Kamera
Untuk kaca retak, layar masih normal
Berlaku untuk iPhone yang hanya kacanya retak, sementara layar sentuh & fungsi lain masih normal.
Layar tampil normal (tanpa retak, garis, bintik, atau tinta bocor) tetapi tidak bisa disentuh? Harganya sama dengan ganti kaca depan.
Harga kaca kamera belakang dihitung per 1 kaca lensa.
| Model | Kaca depan / Touch | Kaca belakang | Kaca kamera (per lensa) |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ¥22.800 | ¥19.800 | ¥3.800 |
| iPhone 17 Pro | ¥21.800 | ¥19.800 | ¥3.800 |
| iPhone 17 | ¥19.800 | ¥15.800 | ¥3.800 |
| iPhone Air | ¥20.800 | ¥19.800 | ¥3.800 |
| iPhone 16 Pro / Pro Max | ¥20.800 | ¥14.800 | ¥3.800 |
| iPhone 16 Plus / 16 | ¥18.800 | ¥14.800 | ¥3.800 |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | ¥18.800 | ¥14.800 | ¥3.800 |
| iPhone 15 Plus / 15 | ¥15.800 | ¥13.800 | ¥2.800 |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | ¥14.800 | ¥12.800 | ¥2.800 |
| iPhone 14 Plus / 14 | ¥14.800 | ¥12.800 | ¥2.800 |
| iPhone 13 Pro Max | ¥12.800 | ¥11.800 | ¥2.800 |
| iPhone 13 Pro | ¥12.800 | ¥11.800 | ¥2.800 |
| iPhone 13 / 13 mini | ¥11.800 | ¥9.800 | ¥2.800 |
| iPhone 12 Pro Max / 12 Pro | ¥10.800 | ¥9.800 | ¥2.800 |
| iPhone 12 / 12 mini | ¥9.800 | ¥8.800 | ¥2.800 |
| iPhone 11 Pro Max / 11 Pro | ¥8.800 | ¥8.800 | ¥2.800 |
| iPhone 11 | ¥8.800 | ¥7.800 | ¥2.800 |
| iPhone XS Max | ¥8.800 | ¥7.800 | ¥2.800 |
| iPhone XS / XR | ¥7.800 | ¥7.800 | ¥2.800 |
| iPhone X | ¥6.800 | ¥6.800 | |
| iPhone 8 Plus / 8 | ¥6.800 | ¥6.800 | |
| iPhone 7 Plus / 7 | ¥5.800 | ||
| iPhone 6s Plus / 6s | ¥5.800 | ||
| iPhone SE 2 (2020) / SE 3 (2022) | ¥8.800 | ¥7.800 |
📱
Ganti Layar iPhone
Pilih kualitas: LCD, OLED, atau Original (Zin)
LCD = paling hemat · OLED = warna lebih tajam · Original (Zin) = layar original dari unit lain; kacanya mungkin sudah diganti (dipres ulang).
Ingin layar baru resmi Apple? Bisa — harga mengikuti harga resmi Apple + ¥5.000 biaya jasa. Hubungi kami untuk detailnya.
| Model | LCD | OLED | Original (Zin) |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ¥25.800 | ¥34.800 | ¥75.800 |
| iPhone 17 Pro | ¥24.800 | ¥29.800 | ¥69.800 |
| iPhone 17 | ¥19.800 | ¥25.800 | ¥45.800 |
| iPhone Air | ¥25.800 | ¥45.800 | |
| iPhone 17e | ¥19.800 | ¥25.800 | |
| iPhone 16 Pro Max | ¥23.800 | ¥34.800 | ¥52.800 |
| iPhone 16 Pro | ¥21.800 | ¥29.800 | ¥52.800 |
| iPhone 16 Plus | ¥19.800 | ¥27.800 | ¥49.800 |
| iPhone 16 | ¥18.800 | ¥24.800 | ¥47.800 |
| iPhone 16e | ¥18.800 | ¥22.800 | ¥39.800 |
| iPhone 15 Pro Max | ¥19.800 | ¥27.800 | ¥52.800 |
| iPhone 15 Pro | ¥19.800 | ¥25.800 | ¥52.800 |
| iPhone 15 Plus | ¥18.800 | ¥22.800 | ¥45.800 |
| iPhone 15 | ¥17.800 | ¥21.800 | ¥38.800 |
| iPhone 14 Pro Max | ¥17.800 | ¥25.800 | ¥47.800 |
| iPhone 14 Pro | ¥17.800 | ¥24.800 | ¥39.800 |
| iPhone 14 Plus | ¥16.800 | ¥22.800 | ¥35.800 |
| iPhone 14 | ¥16.800 | ¥20.800 | ¥29.800 |
| iPhone 13 Pro Max | ¥17.800 | ¥22.800 | ¥33.800 |
| iPhone 13 Pro | ¥16.800 | ¥21.800 | ¥33.800 |
| iPhone 13 | ¥15.800 | ¥20.800 | ¥29.800 |
| iPhone 13 mini | ¥15.800 | ¥20.800 | ¥29.800 |
| iPhone 12 Pro Max | ¥14.800 | ¥19.800 | ¥28.800 |
| iPhone 12 Pro | ¥13.800 | ¥17.800 | ¥26.800 |
| iPhone 12 | ¥12.800 | ¥16.800 | ¥25.800 |
| iPhone 12 mini | ¥12.800 | ¥16.800 | ¥22.800 |
| iPhone 11 Pro Max | ¥12.800 | ¥16.800 | ¥24.800 |
| iPhone 11 Pro | ¥11.800 | ¥14.800 | ¥21.800 |
| iPhone 11 | ¥11.800 | ¥16.800 | |
| iPhone XS Max | ¥10.800 | ¥14.800 | ¥19.800 |
| iPhone XS | ¥8.800 | ¥11.800 | ¥15.800 |
| iPhone XR | ¥9.800 | ¥13.800 | |
| iPhone X | ¥8.800 | ¥10.800 | ¥13.800 |
| iPhone 8 Plus | ¥9.800 | ||
| iPhone 8 | ¥6.800 | ||
| iPhone 7 Plus | ¥6.800 | ||
| iPhone 7 | ¥5.800 | ||
| iPhone 6s Plus / 6s | ¥4.800 | ||
| iPhone SE 2 (2020) / SE 3 (2022) | ¥9.800 | ¥17.800 |
🔧
Mainboard, Port Cas, Mic, Kamera & Speaker
Perbaikan mainboard & ganti komponen
Perbaikan mainboard mencakup: perangkat tidak menyala, tidak ada sinyal, WiFi tidak berfungsi, atau tidak bisa mengisi daya akibat kerusakan mainboard.
Geser tabel ke samping untuk melihat semua kolom →
| Model | Mainboard | Port cas / Mic | Kamera depan | Kamera belakang | Speaker luar |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ¥35.800 | ¥19.800 | ¥12.800 | ¥27.800 | ¥14.800 |
| iPhone 17 Pro | ¥35.800 | ¥18.800 | ¥12.800 | ¥25.800 | ¥14.800 |
| iPhone 17 | ¥29.800 | ¥17.800 | ¥12.800 | ¥22.800 | ¥14.800 |
| iPhone 16e / 17e | ¥29.800 | ¥17.800 | ¥12.800 | ¥17.800 | ¥12.800 |
| iPhone Air | ¥32.800 | ¥14.800 | ¥12.800 | ¥19.800 | ¥13.800 |
| iPhone 16 Pro Max | ¥32.800 | ¥14.800 | ¥12.800 | ¥19.800 | ¥12.800 |
| iPhone 16 Pro | ¥32.800 | ¥14.800 | ¥12.800 | ¥17.800 | ¥12.800 |
| iPhone 16 Plus / 16 | ¥29.800 | ¥14.800 | ¥12.800 | ¥15.800 | ¥12.800 |
| iPhone 15 Pro Max | ¥29.800 | ¥14.800 | ¥12.800 | ¥15.800 | ¥11.800 |
| iPhone 15 Pro | ¥29.800 | ¥14.800 | ¥11.800 | ¥15.800 | ¥11.800 |
| iPhone 15 Plus / 15 | ¥29.800 | ¥14.800 | ¥11.800 | ¥15.800 | ¥11.800 |
| iPhone 14 Pro Max | ¥27.800 | ¥14.800 | ¥11.800 | ¥15.800 | ¥11.800 |
| iPhone 14 Pro | ¥25.800 | ¥13.800 | ¥11.800 | ¥15.800 | ¥11.800 |
| iPhone 14 Plus / 14 | ¥23.800 | ¥12.800 | ¥10.800 | ¥14.800 | ¥11.800 |
| iPhone 13 Pro Max | ¥19.800 | ¥9.800 | ¥10.800 | ¥15.800 | ¥9.800 |
| iPhone 13 Pro | ¥19.800 | ¥9.800 | ¥10.800 | ¥14.800 | ¥9.800 |
| iPhone 13 / 13 mini | ¥17.800 | ¥9.800 | ¥9.800 | ¥12.800 | ¥9.800 |
| iPhone 12 Pro Max / 12 Pro | ¥15.800 | ¥9.800 | ¥10.800 | ¥15.800 | ¥8.800 |
| iPhone 12 / 12 mini | ¥14.800 | ¥9.800 | ¥8.800 | ¥15.800 | ¥7.800 |
| iPhone 11 Pro Max / 11 Pro | ¥14.800 | ¥7.800 | ¥8.800 | ¥10.800 | ¥8.800 |
| iPhone 11 | ¥12.800 | ¥7.800 | ¥6.800 | ¥8.800 | ¥7.800 |
| iPhone XS Max | ¥12.800 | ¥7.800 | ¥6.800 | ¥8.800 | ¥7.800 |
| iPhone XS / XR | ¥11.800 | ¥7.800 | ¥4.800 | ¥6.800 | ¥6.800 |
| iPhone X | ¥11.800 | ¥7.800 | ¥3.800 | ¥5.800 | ¥5.800 |
| iPhone 8 Plus / 8 | ¥10.800 | ¥7.800 | ¥3.800 | ¥5.800 | ¥5.800 |
| iPhone 7 Plus / 7 | ¥9.800 | ¥6.800 | ¥3.800 | ¥5.800 | ¥4.800 |
| iPhone 6s Plus / 6s | ¥8.800 | ¥5.800 | ¥3.800 | ¥5.800 | ¥4.800 |
| iPhone SE 2 (2020) / SE 3 (2022) | ¥15.800 | ¥7.800 | ¥3.800 | ¥5.800 | ¥3.800 |
Komponen lain seperti motor getar, tombol power, tombol volume, dll. — hubungi kami untuk penawaran harga.
Model tidak ditemukan. Telepon teknisi
Kerusakan Anda tidak ada di daftar?
Ceritakan masalahnya, kami bantu cek & beri penawaran harga.
Technical Support070-3885-567811:00–21:00
Komplain Servis070-3883-688824 jam
Order Hotline090-2668-886811:00–21:00